____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Index der menschlichen Entwicklung
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Der Index der menschlichen Entwicklung (englisch Human Development Index, abgekürzt HDI) der Vereinten Nationen ist ein Indikator für Staaten, der auch als Wohlstandsindikator bezeichnet wird.cite-ref-1[1] Der HDI wird seit 1990 im jährlich erscheinenden Bericht über die menschliche Entwicklung (englisch Human Development Report) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) veröffentlicht.
Der HDI berücksichtigt nicht nur das Bruttonationaleinkommen pro Kopf, sondern auch die Lebenserwartung und die Dauer der Ausbildung anhand der Anzahl absolvierter Schuljahre einer 25-jährigen Person sowie der voraussichtlichen Dauer der Ausbildung eines Kindes im Einschulungsalter. Der HDI wurde im Wesentlichen von dem pakistanischen Ökonomen Mahbub ul Haq entwickelt, der eng mit dem indischen Ökonomen Amartya Sen sowie dem britischen Wirtschaftswissenschaftler und Politiker Meghnad Desai zusammenarbeitete.
Als Zusatz veröffentlicht das UNDP jedes Jahr den ungleichheitsbereinigten Index der menschlichen Entwicklung (IHDI: Inequality-adjusted Human Development Index). Dieser ergänzende Index ist ein Maß für menschliche Entwicklung, das auch die Ungleichheit in Bildung, Gesundheit und Einkommen berücksichtigt.
Contents
• Vor 2009
• Kritik
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Geschichte
Die grundlegende Motivation für die Entwicklung des Index der menschlichen Entwicklung 1990 war nach dem indischen Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen die mangelnde Aussagekraft vorheriger Messinstrumente (etwa Beurteilung der Entwicklung nach dem Bruttoinlandsprodukt). Der HDI sollte eine Messung des Entwicklungsstandes ermöglichen, die eher den Bedürfnissen der Menschen entspricht und so viele Aspekte der Entwicklung berücksichtigt, als es einem relativ simplen Index möglich ist. Mahbub ul Haq, einer der Erfinder des HDI, führte dazu aus, dass Entwicklung die Möglichkeiten der Menschen vergrößern solle. Zu den Entwicklungszielen gehören deswegen beispielsweise auch Werte wie Ernährung, Gesundheit, Bildung, Freizeit sowie Möglichkeiten der Mitbestimmung der Menschen.cite-ref-2[2]
In der Einleitung des ersten Human Development Reports von 1990 hieß es zu dessen Ziel:
“People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. This may appear to be a simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth.”
„Menschen sind der wahre Reichtum eines Landes. Das grundlegende Ziel von Entwicklung ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen ein langes, gesundes und kreatives Leben genießen können. Das mag wie eine einfache Wahrheit erscheinen, gerät jedoch häufig in Vergessenheit hinter dem Anliegen der Anhäufung materieller Güter und finanziellen Reichtums.“cite-ref-3[3]
Berechnungsmethode
Seit 2010 (NHDI)
Ab dem Bericht über die menschliche Entwicklung 2010 werden die drei Dimensionen folgendermaßen berechnet:cite-ref-tech-notes-4-0[4]
1. Lebenserwartungs-Index: LEI = LE − − 20 85 , 0 − − 20 {\displaystyle {\text{LEI}}={\dfrac {{\text{LE}}-20}{85{,}0-20}}}
2. Bildungs-Index: BI = DSDI + VSDI 2 {\displaystyle {\text{BI}}={\dfrac {{\text{DSDI}}+{\text{VSDI}}}{2}}} 2.1. Durchschnittliche-Schulbesuchsdauer-Index: DSDI = DSD − − 0 15 , 0 − − 0 {\displaystyle {\text{DSDI}}={\dfrac {{\text{DSD}}-0}{15{,}0-0}}} 2.2. Voraussichtliche-Schulbesuchsdauer-Index: VSDI = VSD − − 0 18 , 0 − − 0 {\displaystyle {\text{VSDI}}={\dfrac {{\text{VSD}}-0}{18{,}0-0}}}
3. Einkommensindex: EI = ln ( BNEpk ) − − ln ( 100 ) ln ( 75000 ) − − ln ( 100 ) {\displaystyle {\text{EI}}={\dfrac {\ln({\text{BNEpk}})-\ln(100)}{\ln(75000)-\ln(100)}}}
Zum Schluss wird der HDI als geometrisches Mittel aus den drei Dimensionen errechnet: HDI = LEI ⋅ ⋅ BI ⋅ ⋅ EI 3 . {\displaystyle {\text{HDI}}={\sqrt[{3}]{{\text{LEI}}\cdot {\text{BI}}\cdot {\text{EI}}}}.}
Die minimalen und die maximalen Werte (Zielwerte) dienen zur Normalisierung der Teilindizes im Wertebereich [0;1].
Minimal- und Maximal-Werte für Report 2014 Indikator Minimum beobachtetes Maximum (limitiert auf) LE Lebenserwartung bei Geburt 20,0 85,0 DSD Durchschnittliche Dauer des Schulbesuchs (Anzahl der Jahre, während deren eine mindestens 25-jährige Person zur Schule gegangen ist) 0 15,0 VSD Voraussichtliche Dauer des Schulbesuchs (Anzahl der Jahre, während deren ein 5-jähriges Kind voraussichtlich zur Schule gehen wird) 0 18,0 BNEpk Bruttonationaleinkommen pro Kopf (kaufkraftbereinigt, in US$) 100 75.000
Zur Unterscheidung von der ursprünglichen Methode wird der nach dieser Methode bestimmte Index teilweise auch New Human Development Index (NHDI) genannt.
2009 und 2010
Der Faktor der Lebenserwartung gilt als Indikator für Gesundheitsfürsorge, Ernährung und Hygiene; das Bildungsniveau steht, ebenso wie das Einkommen, für erworbene Kenntnisse und die Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben für einen angemessenen Lebensstandard.
Es existieren drei Hauptindizes, wobei die Bildung in drei Unterindizes aufgespalten ist:cite-ref-hdr2011calc-5-0[5]
| Teilindex | Grenzwert | Grenzwert |
|---|---|---|
| Teilindex | unterer (min) | oberer (max) |
| A 0 – Lebenserwartung bei der Geburt | 20 Jahre (fixer Wert) | 83,4 Jahre ( Japan , 2011) |
| B1 – Erfolgte Schulbildung (Mittelwert in Anzahl Jahren) | 0 | 13,1 ( Tschechien , 2005) |
| B2 – Erwartete gesamte Ausbildung (Mittelwert in Anzahl Jahren) | 0 | 18,0 (fixer Wert) |
| B3 – Kombinierter Bildungsindex | 0 | 0,978 ( Neuseeland , 2010) |
| C 0 – Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Einwohner in KKP US-Dollar | 100 (fixer Wert) | 107.721 ( Katar , 2011) |
Die Grenzwerte sind diejenigen Minima und Maxima, die jemals von einem Land erreicht wurden.
Die Indizes I für A, B1 und B2 errechnen sich nun zu
I Teilindex = Wert − − Teilindex min Teilindex max − − Teilindex min {\displaystyle I_{\text{Teilindex}}={\dfrac {{\text{Wert}}-{\text{Teilindex}}_{\text{min}}}{{\text{Teilindex}}_{\text{max}}-{\text{Teilindex}}_{\text{min}}}}}
Der Bildungsindex B berechnet sich zu
B = I B 1 ⋅ ⋅ I B 2 B 3 max {\displaystyle B={\frac {\sqrt {I_{B1}\cdot I_{B2}}}{B3_{\text{max}}}}}
Der Einkommensindex Z berechnet sich zu
Z = ln ( C ) − − ln ( C min ) ln ( C max ) − − ln ( C min ) {\displaystyle Z={\frac {\ln(C)-\ln(C_{\text{min}})}{\ln(C_{\text{max}})-\ln(C_{\text{min}})}}}
Daraus berechnet sich der HDI zu
HDI = I A ⋅ ⋅ B ⋅ ⋅ Z 3 {\displaystyle {\text{HDI}}={\sqrt[{3}]{I_{A}\cdot B\cdot Z}}}
Daraus ergibt sich, dass der HDI Werte zwischen Null und Eins annimmt. Die UNDP unterteilt die Länder nach dem HDI-Wert seit 2009 in vier Entwicklungskategorien:
• HDI ≥ 0,800: Länder mit sehr hoher menschlicher Entwicklung
• HDI ≥ 0,700: Länder mit hoher menschlicher Entwicklung
• HDI ≥ 0,550: Länder mit mittlerer menschlicher Entwicklung
• HDI < 0,549: Länder mit geringer menschlicher Entwicklung
Vor 2009
| Teilindex | Grenzwert | Grenzwert | Anteil am Teilindex |
|---|---|---|---|
| Teilindex | unterer | oberer | Anteil am Teilindex |
| A 0 – Lebenserwartung bei der Geburt | 25 Jahre | 85 Jahre | 100 % |
| B1 – Alphabetenquote der Erwachsenen | 0 % | 100 % | 66,67 % |
| B2 – Brutto-Schuleinschreibungsrate | 0 % | 100 % | 33,33 % |
| C 0 – Reale Kaufkraft je Einwohner | 100 US-$ | 40.000 US-$ | 100 % |
Die Berechnungsmethode vor 2009 unterscheidet sich maßgeblich von der aktuellen. So wurde im alten HDI für den Teilindex B auch die Alphabetisierungsrate der Erwachsenen mit zwei Dritteln Gewichtung gezählt und die kombinierte primäre, sekundäre und tertiäre Bruttoeinschulungsquote mit einem Drittel der Gewichtung.
Da man Schulen und Lehrkraftqualifikationen in Entwicklungsländern jedoch nicht mit denen in Industrieländern gleichsetzen kann, wurde der Index zugunsten der reinen Schuldauer und erwarteten Ausbildungszeit neu geschaffen.
Kritik
Die Aussagekraft des HDI wird kontrovers diskutiert. Streitpunkt ist etwa die Gewichtung der Aspekte der menschlichen Entwicklung, wobei unterschiedliche Beurteilungen darüber herrschen, welche Aspekte einzubeziehen sind und wie hoch diese beurteilt werden sollten.
Die Konstruktion des HDI wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verändert (beispielsweise bei der Behandlung des Einkommens oder der Modifikation von Ober- und Untergrenzen). Daraus resultiert ebenfalls eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Daten über die Jahre.
Der HDI wird auch dafür kritisiert, keine ökologischen Faktoren zu berücksichtigen.cite-ref-9[9] Nach Angaben des World Wide Fund For Nature (WWF) haben aktuell Länder mit einer sehr hohen menschlichen Entwicklung einen besonders großen ökologischen Fußabdruck. Die Organisation geht davon aus, dass gegenwärtig kein einziges Land die Bedingungen eines angemessenen Lebensstandards und die eines erdverträglichen ökologischen Fußabdrucks erfülle. Da ein intaktes Ökosystem als Grundlage für menschliches Wohlergehen und eine hohe Lebenserwartung gesehen werden könne, sollte nach Auffassung des WWF der ökologische Fußabdruck als Faktor des HDI berücksichtigt werden.cite-ref-10[10]
Index der menschlichen Entwicklung 2023 – Rangliste
Sehr hohe menschliche Entwicklung
| Rang 2023 | Änderung zu 2022 | Land oder Gebiet | HDI 2023 | Änderung zu 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ (2) | Island Island | 0,972 | ▲ 0,013 |
| 2 | ▬ | Norwegen Norwegen | 0,970 | ▲ 0,004 |
| 2 | ▼ (1) | Schweiz Schweiz | 0,970 | ▲ 0,011 |
| 4 | ▲ (1) | Danemark Dänemark | 0,962 | ▲ 0,010 |
| 5 | ▲ (2) | Deutschland Deutschland | 0,959 | ▲ 0,009 |
| 5 | ▲ (1) | Schweden Schweden | 0,959 | ▲ 0,007 |
| 7 | ▲ (3) | Australien Australien | 0,958 | ▲ 0,012 |
| 8 | ▼ (4) | Hongkong Hongkong | 0,955 | ▼ 0,001 |
| 8 | ▲ (2) | Niederlande Niederlande | 0,955 | ▲ 0,009 |
| 10 | ▲ (2) | Belgien Belgien | 0,951 | ▲ 0,009 |
| 11 | ▼ (3) | Irland Irland | 0,949 | ▼ 0,001 |
| 12 | ▬ | Finnland Finnland | 0,948 | ▲ 0,006 |
| 13 | ▼ (4) | Singapur Singapur | 0,946 | ▼ 0,003 |
| 13 | ▲ (2) | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 0,946 | ▲ 0,006 |
| 15 | ▲ (2) | Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate | 0,94 | ▲ 0,003 |
| 16 | ▲ (2) | Kanada Kanada | 0,939 | ▲ 0,004 |
| 17 | ▼ (5) | Liechtenstein Liechtenstein | 0,938 | ▼ 0,004 |
| 17 | ▼ (1) | Neuseeland Neuseeland | 0,938 | ▼ 0,001 |
| 17 | ▲ (3) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 0,938 | ▲ 0,009 |
| 20 | ▼ (1) | Korea Sud Südkorea | 0,937 | ▲ 0,008 |
| 21 | ▲ (1) | Slowenien Slowenien | 0,931 | ▲ 0,005 |
| 22 | ▬ | Osterreich Österreich | 0,93 | ▲ 0,004 |
| 23 | ▲ (1) | Japan Japan | 0,925 | ▲ 0,005 |
| 24 | ▲ (1) | Malta Malta | 0,924 | ▲ 0,009 |
| 25 | ▼ (5) | Luxemburg Luxemburg | 0,922 | ▼ 0,005 |
| 26 | ▲ (2) | Frankreich Frankreich | 0,920 | ▲ 0,01 |
| 27 | ▼ (2) | Israel Israel | 0,919 | ▲ 0,004 |
| 28 | ▼ (1) | Spanien Spanien | 0,918 | ▲ 0,006 |
| 29 | ▲ (3) | Tschechien Tschechien | 0,915 | ▲ 0,02 |
| 29 | ▲ (1) | Italien Italien | 0,915 | ▲ 0,009 |
| 29 | ▲ (13) | San Marino San Marino | 0,915 | ▲ 0,048 |
| 32 | ▲ (3) | Andorra Andorra | 0,913 | ▲ 0,006 |
| 32 | ▼ (3) | Zypern Republik Zypern | 0,913 | ▲ 0,006 |
| 34 | ▼ (1) | Griechenland Griechenland | 0,908 | ▲ 0,015 |
| 35 | ▲ (1) | Polen Polen | 0,906 | ▲ 0,025 |
| 36 | ▼ (5) | Estland Estland | 0,905 | ▲ 0,006 |
| 37 | ▲ (3) | Saudi-Arabien Saudi-Arabien | 0,9 | ▲ 0,025 |
| 38 | ▼ (4) | Bahrain Bahrain | 0,899 | ▲ 0,011 |
| 39 | ▼ (2) | Litauen Litauen | 0,895 | ▲ 0,016 |
| 40 | ▲ (2) | Portugal Portugal | 0,89 | ▲ 0,016 |
| 41 | ▼ (2) | Kroatien Kroatien | 0,889 | ▲ 0,011 |
| 41 | ▼ (4) | Lettland Lettland | 0,889 | ▲ 0,01 |
| 43 | ▼ (3) | Katar Katar | 0,886 | ▲ 0,011 |
| 44 | ▲ (1) | Slowakei Slowakei | 0,88 | ▲ 0,025 |
| 45 | ▼ (1) | Chile Chile | 0,878 | ▲ 0,018 |
| 46 | ▲ (1) | Ungarn Ungarn | 0,870 | ▲ 0,019 |
| 47 | ▲ (1) | Argentinien Argentinien | 0,865 | ▲ 0,016 |
| 48 | ▲ (2) | Montenegro Montenegro | 0,862 | ▲ 0,013 |
| 48 | ▲ (4) | Uruguay Uruguay | 0,862 | ▲ 0,032 |
| 50 | ▲ (8) | Oman Oman | 0,858 | ▲ 0,039 |
| 51 | ▼ (6) | Turkei Türkei | 0,853 | ▼ 0,002 |
| 52 | ▼ (3) | Kuwait Kuwait | 0,852 | ▲ 0,005 |
| 53 | ▲ (1) | Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda | 0,851 | ▲ 0,025 |
| 54 | ▲ (13) | Seychellen Seychellen | 0,848 | ▲ 0,046 |
| 55 | ▲ (15) | Bulgarien Bulgarien | 0,845 | ▲ 0,046 |
| 55 | ▼ (2) | Rumänien Rumänien | 0,845 | ▲ 0,018 |
| 57 | ▲ (3) | Georgien Georgien | 0,844 | ▲ 0,03 |
| 58 | ▼ (7) | Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis | 0,84 | ▲ 0,002 |
| 59 | ▼ (1) | Panama Panama | 0,839 | ▲ 0,003 |
| 60 | ▼ (3) | Brunei Brunei | 0,837 | ▲ 0,014 |
| 60 | ▲ (7) | Kasachstan Kasachstan | 0,837 | ▲ 0,035 |
| 62 | ▲ (2) | Costa Rica Costa Rica | 0,833 | ▲ 0,027 |
| 62 | ▲ (3) | Serbien Serbien | 0,833 | ▲ 0,028 |
| 64 | ▼ (8) | Russland Russland | 0,832 | ▲ 0,011 |
| 65 | ▲ (4) | Belarus Belarus | 0,824 | ▲ 0,023 |
| 66 | ▼ (9) | Bahamas Bahamas | 0,820 | ▬ 0,000 |
| 67 | ▼ (4) | Malaysia Malaysia | 0,819 | ▲ 0,012 |
| 68 | ▲ (15) | Nordmazedonien Nordmazedonien | 0,815 | ▲ 0,05 |
| 69 | ▲ (7) | Armenien Armenien | 0,811 | ▲ 0,025 |
| 69 | ▼ (7) | Barbados Barbados | 0,811 | ▲ 0,002 |
| 71 | ▲ (4) | Albanien Albanien | 0,81 | ▲ 0,021 |
| 72 | ▼ (12) | Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 0,807 | ▼ 0,007 |
| 73 | ▼ (1) | Mauritius Mauritius | 0,806 | ▲ 0,01 |
| 74 | ▲ (6) | Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina | 0,804 | ▲ 0,025 |
Hohe menschliche Entwicklung
| Rang 2023 | Änderung zu 2022 | Land oder Gebiet | HDI 2023 | Änderung zu 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ▲ (3) | Iran Iran | 0,799 | ▲ 0,019 |
| 76 | ▲ (5) | Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen | 0,798 | ▲ 0,026 |
| 76 | ▼ (10) | Thailand Thailand | 0,798 | ▼ 0,005 |
| 78 | ▼ (3) | China Volksrepublik Volksrepublik China | 0,797 | ▲ 0,009 |
| 79 | ▲ (8) | Peru Peru | 0,794 | ▲ 0,032 |
| 80 | ▼ (7) | Grenada Grenada | 0,791 | ▼ 0,002 |
| 81 | ▲ (8) | Aserbaidschan Aserbaidschan | 0,789 | ▲ 0,029 |
| 81 | ▼ (4) | Mexiko Mexiko | 0,789 | ▲ 0,008 |
| 83 | ▲ (8) | Kolumbien Kolumbien | 0,788 | ▲ 0,03 |
| 84 | ▲ (5) | Brasilien Brasilien | 0,786 | ▲ 0,026 |
| 84 | ▼ (13) | Palau Palau | 0,786 | ▼ 0,011 |
| 86 | ▬ | Moldau Republik Moldau | 0,785 | ▲ 0,022 |
| 87 | ▲ (13) | Ukraine Ukraine | 0,779 | ▲ 0,045 |
| 88 | ▼ (5) | Ecuador Ecuador | 0,777 | ▲ 0,012 |
| 89 | ▼ (7) | Dominikanische Republik Dominikanische Republik | 0,776 | ▲ 0,01 |
| 89 | ▲ (6) | Guyana Guyana | 0,776 | ▲ 0,034 |
| 89 | ▼ (11) | Sri Lanka Sri Lanka | 0,776 | ▼ 0,004 |
| 92 | ▲ (6) | Tonga Tonga | 0,769 | ▲ 0,03 |
| 93 | ▼ (6) | Malediven Malediven | 0,766 | ▲ 0,004 |
| 93 | ▲ (14) | Vietnam Vietnam | 0,766 | ▲ 0,04 |
| 95 | ▼ (1) | Turkmenistan Turkmenistan | 0,764 | ▲ 0,02 |
| 96 | ▼ (3) | Algerien Algerien | 0,763 | ▲ 0,018 |
| 97 | ▼ (12) | Kuba Kuba | 0,762 | ▼ 0,002 |
| 98 | ▼ (1) | Dominica Dominica | 0,761 | ▲ 0,021 |
| 99 | ▲ (3) | Paraguay Paraguay | 0,756 | ▲ 0,025 |
| 100 | ▲ (5) | Agypten Ägypten | 0,754 | ▲ 0,026 |
| 100 | ▼ (1) | Jordanien Jordanien | 0,754 | ▲ 0,018 |
| 102 | ▲ (7) | Libanon Libanon | 0,752 | ▲ 0,029 |
| 103 | ▲ (5) | Saint Lucia St. Lucia | 0,748 | ▲ 0,023 |
| 104 | ▼ (8) | Mongolei Mongolei | 0,747 | ▲ 0,006 |
| 105 | ▼ (4) | Tunesien Tunesien | 0,746 | ▲ 0,014 |
| 106 | ▲ (4) | Sudafrika Südafrika | 0,741 | ▲ 0,024 |
| 107 | ▼ (1) | Usbekistan Usbekistan | 0,74 | ▲ 0,013 |
| 108 | ▲ (12) | Bolivien Bolivien | 0,733 | ▲ 0,035 |
| 108 | ▲ (15) | Gabun Gabun | 0,733 | ▲ 0,04 |
| 108 | ▼ (6) | Marshallinseln Marshallinseln | 0,733 | ▲ 0,002 |
| 111 | ▲ (3) | Botswana Botswana | 0,731 | ▲ 0,023 |
| 111 | ▼ (7) | Fidschi Fidschi | 0,731 | ▲ 0,002 |
| 113 | ▼ (1) | Indonesien Indonesien | 0,728 | ▲ 0,015 |
| 114 | ▲ (10) | Suriname Suriname | 0,722 | ▲ 0,032 |
| 115 | ▲ (3) | Belize Belize | 0,721 | ▲ 0,021 |
| 115 | ▼ (23) | Libyen Libyen | 0,721 | ▼ 0,025 |
| 117 | ▼ (2) | Jamaika Jamaika | 0,72 | ▲ 0,014 |
| 117 | ▬ | Kirgisistan Kirgisistan | 0,72 | ▲ 0,019 |
| 117 | ▼ (4) | Philippinen Philippinen | 0,72 | ▲ 0,01 |
| 120 | ▬ | Marokko Marokko | 0,71 | ▲ 0,012 |
| 121 | ▼ (2) | Venezuela Venezuela | 0,709 | ▲ 0,01 |
| 122 | ▼ (6) | Samoa Samoa | 0,708 | ▲ 0,006 |
| 123 | ▲ (7) | Nicaragua Nicaragua | 0,706 | ▲ 0,037 |
| 124 | ▼ (2) | Nauru Nauru | 0,703 | ▲ 0,007 |
Mittlere menschliche Entwicklung
| Rang 2023 | Änderung zu 2022 | Land oder Gebiet | HDI 2023 | Änderung zu 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | ▬ | Bhutan Bhutan | 0,698 | ▲ 0,017 |
| 126 | ▲ (16) | Eswatini Eswatini | 0,695 | ▲ 0,085 |
| 126 | ▲ (2) | Irak Irak | 0,695 | ▲ 0,022 |
| 128 | ▼ (2) | Tadschikistan Tadschikistan | 0,691 | ▲ 0,012 |
| 129 | ▲ (2) | Tuvalu Tuvalu | 0,689 | ▲ 0,036 |
| 130 | ▼ (1) | Bangladesch Bangladesch | 0,685 | ▲ 0,015 |
| 130 | ▲ (4) | Indien Indien | 0,685 | ▲ 0,041 |
| 132 | ▼ (5) | El Salvador El Salvador | 0,678 | ▲ 0,004 |
| 133 | ▬ | Äquatorialguinea Äquatorialguinea | 0,674 | ▲ 0,024 |
| 133 | ▼ (22) | Staat Palästina Palästina | 0,674 | ▼ 0,042 |
| 135 | ▼ (4) | Kap Verde Kap Verde | 0,668 | ▲ 0,007 |
| 136 | ▲ (6) | Namibia Namibia | 0,665 | ▲ 0,055 |
| 137 | ▼ (1) | Guatemala Guatemala | 0,662 | ▲ 0,033 |
| 138 | ▲ (11) | Kongo Republik Republik Kongo | 0,649 | ▲ 0,056 |
| 139 | ▼ (1) | Honduras Honduras | 0,645 | ▲ 0,016 |
| 140 | ▼ (3) | Kiribati Kiribati | 0,644 | ▲ 0,016 |
| 141 | ▬ | Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe | 0,637 | ▲ 0,024 |
| 142 | ▲ (13) | Osttimor Osttimor | 0,634 | ▲ 0,068 |
| 143 | ▲ (2) | Ghana Ghana | 0,628 | ▲ 0,026 |
| 143 | ▲ (3) | Kenia Kenia | 0,628 | ▲ 0,027 |
| 145 | ▲ (1) | Nepal Nepal | 0,622 | ▲ 0,021 |
| 146 | ▼ (6) | Vanuatu Vanuatu | 0,621 | ▲ 0,007 |
| 147 | ▼ (8) | Laos Laos | 0,617 | ▼ 0,003 |
| 148 | ▲ (2) | Angola Angola | 0,616 | ▲ 0,025 |
| 149 | ▼ (14) | Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien | 0,615 | ▼ 0,019 |
| 150 | ▼ (6) | Myanmar Myanmar | 0,609 | ▲ 0,001 |
| 151 | ▼ (3) | Kambodscha Kambodscha | 0,606 | ▲ 0,006 |
| 152 | ▬ | Komoren Komoren | 0,603 | ▲ 0,017 |
| 153 | ▲ (6) | Simbabwe Simbabwe | 0,598 | ▲ 0,048 |
| 154 | ▼ (1) | Sambia Sambia | 0,595 | ▲ 0,026 |
| 155 | ▼ (4) | Kamerun Kamerun | 0,588 | ▲ 0,001 |
| 156 | ▬ | Salomonen Salomonen | 0,584 | ▲ 0,022 |
| 157 | ▲ (6) | Elfenbeinküste Elfenbeinküste | 0,582 | ▲ 0,048 |
| 157 | ▲ (2) | Uganda Uganda | 0,582 | ▲ 0,032 |
| 159 | ▲ (2) | Ruanda Ruanda | 0,578 | ▲ 0,03 |
| 160 | ▼ (6) | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | 0,576 | ▲ 0,008 |
| 161 | ▲ (2) | Togo Togo | 0,571 | ▲ 0,024 |
| 162 | ▼ (5) | Syrien Syrien | 0,564 | ▲ 0,007 |
| 163 | ▲ (1) | Mauretanien Mauretanien | 0,563 | ▲ 0,023 |
| 164 | ▼ (3) | Nigeria Nigeria | 0,560 | ▲ 0,012 |
| 165 | ▲ (2) | Tansania Tansania | 0,555 | ▲ 0,023 |
| 166 | ▼ (8) | Haiti Haiti | 0,554 | ▲ 0,002 |
| 167 | ▲ (1) | Lesotho Lesotho | 0,55 | ▲ 0,029 |
Geringe menschliche Entwicklung
| Rang 2023 | Änderung zu 2022 | Land oder Gebiet | HDI 2023 | Änderung zu 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | ▼ (4) | Pakistan Pakistan | 0,544 | ▲ 0,004 |
| 169 | ▬ | Senegal Senegal | 0,530 | ▲ 0,013 |
| 170 | ▲ (4) | Gambia Gambia | 0,524 | ▲ 0,029 |
| 171 | ▲ (9) | Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo | 0,522 | ▲ 0,041 |
| 172 | ▬ | Malawi Malawi | 0,517 | ▲ 0,009 |
| 173 | ▬ | Benin Benin | 0,515 | ▲ 0,011 |
| 174 | ▲ (5) | Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 0,514 | ▲ 0,031 |
| 175 | ▼ (4) | Dschibuti Dschibuti | 0,513 | ▼ 0,002 |
| 176 | ▼ (6) | Sudan Sudan | 0,511 | ▼ 0,005 |
| 177 | ▬ | Liberia Liberia | 0,51 | ▲ 0,023 |
| 178 | ▼ (3) | Eritrea Eritrea | 0,503 | ▲ 0,01 |
